- Roulements à rouleaux croisés
- Roulements en acier inoxydable
- Roulements industriels
- Roulements haute température
- Roulements INSOCOAT
- Roulements tandem
- Roulements de pompe à boue
- Roulements de table rotative
- Roulements hybrides
- Roulements ferroviaires
- Roulements d'excavatrice
- Roulements agricoles
- Roulements de laminoir
- Roulements spéciaux
- Roulements à billes à section mince
- Roulements d'embrayage unidirectionnels
Roulement d'embrayage à roue libre à sens unique Csk35PP 35X72X17mm avec deux rainures de clavette
Informations de base
Modèle NON. | CSK35PP |
Nombre de lignes | Seul |
Direction de la charge | Roulement radial |
Matériel | Acier à roulement |
Modèle | Csk35PP |
Taille(mm) | 35 |
Couple(Nm) | 175 |
Poids (kg) | 0,3 |
Précision | P6 |
Taper | Type de sprag |
FEO | Accepter |
Emballer | Boîte unique ou selon vos besoins |
Livraison | 10-15 jours |
Forfait transport | Boîte unique ou selon vos besoins |
spécification | P6 |
Marque déposée | SUMA ou OEM |
Origine | Changzhou, Jiangsu, Chine |
Code SH | 84836000 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 29.00cm * 28.00cm * 19.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Roulement d'embrayage à roue libre unidirectionnel CSK35PP 35x72x17mm avec deux rainures de clavette
Modèle | CSK35PP |
Alésage (mm) | 35 |
Taille extérieure (mm) | 72 |
Epaisseur (mm) | 17 |
Couple (Nm) | 175 |
Vitesse (tr/min) | 3600 |
Introduction de l'embrayage unidirectionnel de la série CSK
Les roues libres unidirectionnelles de la série CSK sont des roues libres à cames avec support de roulement et propriétés de roulement à billes. Les roues libres sont livrées graissées pour des conditions normales de fonctionnement. Les roues libres de la série CSK sont utilisées comme : Butées arrière Embrayages à roue libre Roues libres d'indexation
Couples nominaux jusqu'à 325 Nm. Le couple est transmis sur la bague intérieure et/ou sur la bague extérieure par emmanchement serré ou par clavette.
Les séries suivantes sont disponibles :
Série | Transmission de couple activée | Joints 2RS | |||
Bague extérieure par | Bague intérieure par | ||||
Rainure | Ajustement serré | Rainure | Ajustement serré | ||
CSK | OUI | OUI | |||
CSK...2RS | OUI | OUI | OUI | ||
CSK...P | OUI | OUI | |||
CSK...P 2RS | OUI | OUI | OUI | ||
CSK...PP | OUI | OUI | |||
CSK...PP 2RS | OUI | OUI | OUI |
Feuille de paramètres des roulements unidirectionnels de la série CSK...P, CSK...PP et CSK...P 2RS
Taper | Taille | Série de roulements | Charges portantes | Lester | Couple de traînée | |||||||
dynamique | statique | |||||||||||
d | TKN1) | nmax | D | L | b | t | C | C0 | TR | |||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | ||
CSK..P | 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | dix | 6.1 | 2,77 | 0,04 | 0,7 | ||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0,06 | 0,9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0,11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0,14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0,21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12h25 | 0,5 | 7 | |||
CSK..PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 7.4 | 3.42 | 0,06 | 0,9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0,11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0,14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0,21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | dix | 3 | 15.54 | 12h25 | 0,5 | 7 | |
CSK..P-2RS | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2,77 | 0,05 | 3 | ||
15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0,07 | 4 | |||
17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0,09 | 5.6 | |||
20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0,145 | 6 | |||
25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0,175 | 6 | |||
30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0,27 | 7.5 | |||
35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0,4 | 8.2 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12h25 | 0,6 | dix |
Exemple de montage