Catégorie
- Roulements à rouleaux croisés
- Roulements en acier inoxydable
- Roulements industriels
- Roulements haute température
- Roulements INSOCOAT
- Roulements tandem
- Roulements de pompe à boue
- Roulements de table rotative
- Roulements hybrides
- Roulements ferroviaires
- Roulements d'excavatrice
- Roulements agricoles
- Roulements de laminoir
- Roulements spéciaux
- Roulements à billes à section mince
- Roulements d'embrayage unidirectionnels
Roulements à billes Roulement d'orientation à rouleaux croisés de précision en gros Xsu080258
Bienvenue à choisir KORTON INDUSTRIAL LIMITED. NON 1. nos adwantages1. 14 ans d'expérience dans la fabrication et l'e
Informations de base
Modèle NON. | xsu080258 |
Angle de contact | 15° |
Alignement | Roulement non aligné |
Séparé | Séparé |
Nombre de lignes | Seul |
Direction de la charge | Roulement radial |
Matériel | Acier à roulement |
Intérieur | 220 millimètres |
Extérieur | 295 millimètres |
Épaisseur | 25,4 mm |
Dureté | 60-64HRC |
Forfait transport | Boîte simple, baril en plastique, carton, plateau |
spécification | CE, ISO9001 |
Marque déposée | SFNB/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8482200000 |
Capacité de production | 200000 pièces/an |
Description du produit
Bienvenue à choisir KORTON INDUSTRIAL LIMITED.NON 1. nos adwantages1. 14 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation de produits.2. Les commandes OEM et les commandes de roulements non standard peuvent être acceptées.3. De nombreuses tailles de roulements sont disponibles. Un roulement en grande quantité peut être fourni.4. Pour respecter les clients, vous pouvez choisir le port de chargement.5. Un certain nombre d'échantillons gratuits peuvent être fournis pour soutenir les services après-vente et la garantie de nos clients. NON 2. Description: Roulement à rouleaux coniques Le but principal de ces roulements: avant, arrière, transmission, différentiel, pignon, broche, machines de construction, machines agricoles à grande échelle, véhicules ferroviaires, réduction de vitesse, le laminoir à col roulé petits dispositifs de décélération. Catégories de produits Roulements à rouleaux coniques à une rangée, métriques, simples, doubles et à quatre rangées de production SFNB - TypesRoulements à rouleaux coniques à une rangéeCes roulements ne peuvent limiter l'arbre ou le logement que dans une direction du déplacement axial dans une direction pour supporter la charge axiale. Dans la charge radiale d'action, la force axiale générée dans le roulement doit également être équilibrée. Deux roulements face à face ou dos à dos doivent être utilisés. Roulements à rouleaux coniques à double rangée De tels roulements coniques en charge radiale peuvent en même temps supporter une charge axiale. Le jeu axial dans le roulement à l'intérieur de l'arbre ou du logement pour limiter le mouvement axial des deux sens. Personnalisez le roulement de la nouvelle conception, la méthode de conception traditionnelle de changement de roulement entièrement scellé, en utilisant la nouvelle combinaison de joint de type structure et de joint anti-poussière, pour améliorer l'effet d'étanchéité, améliorer les performances d'étanchéité. Roulements à rouleaux coniques doubles à quatre rangées multi-scellés par rapport au roulement à structure ouverte, espérance de vie augmentée de 20% à 40%; consommation de lubrifiant réduite de 80 %. Gamme de taillesRoulements à rouleaux coniques Les dimensions de base SFNB sont répertoriées dans la taille du tableau de données. gamme : 50mm ~ 460 mmQuatre roulements à rouleaux coniques :Gamme de diamètre intérieur : 130mm ~ 1600mmGamme de taille de diamètre : 200mm ~ 2000mmGamme de largeur : 150mm ~ 1150 mm NON 3. Roulement OEM toutes marques1. roulement à billes à gorge profonde 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS2. roulement à rouleaux sphériques 22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,W333. roulement à rouleaux cylindriques N,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ4. roulement à rouleaux coniques 30200,30300,32200,32300,31300,320005. Roulement à billes d'alignement 1200,1300,2200,2300,6. Roulement à aiguilles NA, NAV, NK, NKI, ARN, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN7. butée à billes 51100,51200,51300,51400,E,M8. Roulement à billes à contact oblique7000,7100,7200,7300,AC,BECBM,C 9. Palier lisse sphérique GE,GEG,GEEW,U,UC,UG,GX,GAC,SA,SABP10. Roulement de moyeu de roue/roulement en céramique/roulement en plastique/roulement paresseux susan NO 4. Spécification du roulement à rouleaux coniques :
Types de joints | 2RS, OUVERT |
Niveau de vibration | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Autorisation | C2, C0, C3, C4, C5 |
Codes de tolérance | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Matériau | GCr15-Chine/AISI52100-USA/Din100Cr6-Allemagne |
MOQ | 1 Réglez au moins |
Délai de livraison | 5-15 jours après contrat |
Modalités de paiement | TT/PAPALE/UNION OCCIDENTALE |
Emballer | Emballage tube + carton extérieur + palettes |
NON 5. Modèles et tailles de roulements à rouleaux coniques :
Roulement 31304-31330 | Dimensions principales (mm) | Masse | ||
Non. | d | D | B | kg |
31304 | 20 | 52 | 15 | 0,175 |
31305 | 25 | 62 | 17 | 0,26 |
31306 | 30 | 72 | 19 | 0,39 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 0,52 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 0,72 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 0,95 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 1,55 |
31312 | 60 | 130 | 31 | 1.9 |
31313 | 65 | 140 | 33 | 2.35 |
31314 | 70 | 150 | 35 | 2,95 |
31315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 |
31316 | 80 | 170 | 39 | 4.05 |
31317 | 85 | 180 | 41 | 4.6 |
31318 | 90 | 190 | 43 | 5.9 |
31319 | 95 | 200 | 45 | 6,95 |
31320 | 100 | 215 | 51 | 8.6 |
31321 | 105 | 225 | 53 | 9.65 |
31322 | 110 | 240 | 57 | 12 |
31324 | 120 | 260 | 62 | 15.3 |
31326 | 130 | 280 | 66 | 19.1 |
31328 | 140 | 300 | 70 | 23 |
31330 | 150 | 320 | 75 | 28 |
roulement à rouleaux coniques 32203 - 32244 series | ||||
Palier | Dimensions principales (mm) | Masse | ||
Non. | d | D | B | kg |
32203 | 17 | 40 | 16 | 0,105 |
32204 | 20 | 47 | 18 | 0,151 |
32205 | 25 | 52 | 18 | 0,19 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 0,3 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 0,44 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 0,53 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 0,58 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 0,61 |
32211 | 55 | 100 | 25 | 0,83 |
32212 | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
32213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 |
32214 | 70 | 125 | 31 | 1.6 |
32215 | 75 | 130 | 31 | 1.7 |
32216 | 80 | 140 | 33 | 2.05 |
32217 | 85 | 150 | 36 | 2.6 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 3.35 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 4.05 |
32220 | 100 | 180 | 46 | 4.9 |
32221 | 105 | 190 | 50 | 6 |
32222 | 110 | 200 | 53 | 7.1 |
32224 | 120 | 215 | 58 | 9h15 |
32226 | 130 | 230 | 64 | 11.5 |
32228 | 140 | 250 | 68 | 14.5 |
32230 | 150 | 270 | 73 | 17.5 |
32232 | 160 | 290 | 80 | 25,5 |
32234 | 170 | 310 | 86 | 28,5 |
32236 | 180 | 320 | 86 | 29,5 |
32238 | 190 | 340 | 92 | 36 |
32240 | 200 | 360 | 98 | 42,5 |
32244 | 220 | 400 | 108 | 60 |
roulement à rouleaux coniques 30202 - 30220 series | ||||
Palier | Dimensions principales (mm) | Masse | ||
TAPER | d(mm) | D(mm) | B(mm) | W(kg) |
30202 | 15 | 35 | 11 | 0,053 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 0,079 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 0,126 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 0,154 |
30206 | 30 | 62 | 17.5 | 0,231 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 0,331 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 0,422 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 0,474 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 0,529 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 0,713 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 0,904 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 1.13 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 1.26 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 1.36 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 1,67 |
30217 | 85 | 150 | 31 | 2.06 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 2.54 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 3.04 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 3,72 |
roulement à rouleaux coniques 30303 - 30330 series | ||||
Numéro de roulement | Dimensions(mm) | Lester | ||
Taper | d | D | B | (kg) |
30303 | 17 | 47 | 14 | 0,129 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 0,165 |
303/22 | 22 | 56 | 16 | 0,208 |
30305 | 25 | 62 | 17 | 0,263 |
303/28 | 28 | 68 | 18 | 0,341 |
30306 | 30 | 72 | 19 | 0,387 |
303/32 | 32 | 75 | 20 | 0,435 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 0,515 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 0,747 |
30309 | 45 | 100 | 25 | 0,984 |
30310 | 50 | 110 | 27 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 29 | 1,63 |
30312 | 60 | 130 | 31 | 1,99 |
30313 | 65 | 140 | 33 | 2.43 |
30314 | 70 | 150 | 35 | 2,94 |
30315 | 75 | 160 | 37 | 3.63 |
30316 | 80 | 170 | 39 | 4.07 |
30317 | 85 | 180 | 41 | 4,88 |
30318 | 90 | 190 | 43 | 5,65 |
30319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 |
30320 | 100 | 215 | 47 | 8.05 |
30321 | 105 | 225 | 49 | 9h15 |
30322 | 110 | 240 | 50 | 11 |
30324 | 120 | 260 | 55 | 13.9 |
30326 | 130 | 280 | 58 | 16.6 |
30328 | 140 | 300 | 62 | 20.1 |
30330 | 150 | 320 | 65 | 24.2 |
Précédent: Capacité de charge élevée portant 23044 cc/W33 roulement à rouleaux sphérique 23044 pour pompe à boue de forage
Suivant: Roulement à rouleaux cylindriques à rouleaux longs pour le roulement de machines pétrolières/appareil de forage portant la pompe à boue F-1300 Nnal6/206.375 Q4/C5w33xya2
Envoyer une demande
Envoyer